詳細介紹
更新時間2024/11/14 ~
收購三星各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
回估價 |
S24 FE 8/256-新增- | 12300 |
S24 8/256-新增- | 12100 |
S24 8/512-新增- | 14100 |
S24+ 12/256 -新增- | 17700 |
S24+ 12/512 -新增- | 19700 |
S24 ultra 12/256-新增- | 21300 |
S24 ultra 12/512-新增- | 22300 |
S23 FE 8/128 | 5800 |
S23 FE 8/256 | 6800 |
S23 8/128 | 7100 |
S23 8/256 | 8100 |
S23+ 8/256 | 11600 |
S23+ 8/512 | 13600 |
S23 ultra 12/256 | 14300 |
S23 ultra 12/512 | 15300 |
zflip6 12/256 | 15700 |
zflip6 12/512 | 16700 |
zflip5 8/256 | 7200 |
zflip5 8/512 | 8200 |
s22 8/128-新增- | 3300 |
s22 8/256-新增- | 4300 |
s22+ 8/128 | 5300 |
s22+ 8/256 | 6300 |
s22 ultra 12/256 | 8200 |
s22 ultra 12/512 | 8700 |
M33 | 1500 |
M34 | 2100 |
M53 | 2500 |
A14 4+64 | 1300 |
A14 4+128 | 2100 |
A15 4+128 | 2100 |
A15 6+128 | 2600 |
A16 4+128 -新增- | 2600 |
A16 6+128 -新增- | 3600 |
A23 4+64 | 1500 |
A23 6+128 | 2000 |
A25 6+128 -新增- | 3100 |
A25 8+128 -新增- | 3600 |
A33 6+128 | 2400 |
A33 8+128 | 2800 |
A34 6+128 | 3100 |
A34 8+128 | 3600 |
A35 6+128 -新增 | 3700 |
A35 8+128 -新增 | 4700 |
A54 6+128 | 3600 |
A54 8+256 | 4100 |
A55 6+128-新增- | 4600 |
A55 8+256-新增- | 5600 |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表