詳細介紹
更新時間2025/05/10~
收購三星各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
回估價 |
S25 ultra 12/256 | 27700 |
S25 ultra 12/512 | 29700 |
S25 12/256 | 14300 |
S25+ 12/256 | 20700 |
S24 FE 8/256 | 10900 |
S24 8/256 | 9100 |
S24 8/512 | 10100 |
S24+ 12/256 | 15200 |
S24+ 12/512 | 16200 |
S24 ultra 12/256 | 17800 |
S24 ultra 12/512 | 18800 |
S23 FE 8/128 | 4800 |
S23 FE 8/256 | 5800 |
S23 8/128 | 5600 |
S23 8/256 | 6600 |
S23+ 8/256 | 9600 |
S23+ 8/512 | 10600 |
S23 ultra 12/256 | 13300 |
S23 ultra 12/512 | 14300 |
zflip6 12/256 | 12700 |
zflip6 12/512 | 13700 |
zflip5 8/256 | 5700 |
zflip5 8/512 | 6600 |
s22 8/128 | 2300 |
s22 8/256 | 3300 |
s22+ 8/128 | 4300 |
s22+ 8/256 | 5300 |
s22 ultra 12/256 | 7200 |
s22 ultra 12/512 | 7700 |
A15 4+128 | 1600 |
A15 6+128 | 2100 |
A16 4+128 | 2100 |
A16 6+128 | 3100 |
A25 6+128 | 1600 |
A25 8+128 | 2100 |
A35 6+128 | 3200 |
A35 8+128 | 4200 |
A36 8+128 | 5700 |
A36 8+256 | 7300 |
A54 6+128 | 2100 |
A54 8+256 | 2600 |
A55 8+128 | 4600 |
A55 8+256 | 5600 |
A56 8+256 | 7900 |
A56 12+256 | 8700 |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表