詳細介紹
~ 更新時間2023/09/24~
收購iphone15,15plus,15pro,15promax全新未拆手機收價表
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
15 (6.1吋) |
全新未拆 |
128g | 收價 |
黑 |
26900 |
粉 | 26900 |
藍 |
26900 |
綠 | 26900 |
黃 | 26900 |
256g |
收價 |
黑 | 30100 |
粉 |
30100 |
藍 |
30100 |
綠 | 30100 |
黃 | 30100 |
512g | 收價 |
黑 | 待開 |
粉 | 待開 |
藍 | 待開 |
綠 | 待開 |
黃 | 待開 |
15 plus (6.7吋) | 全新未拆 |
128g | 收價 |
黑 | 待開 |
粉 | 待開 |
藍 | 待開 |
綠 | 待開 |
黃 | 待開 |
256g | 收價 |
黑 | 待開 |
粉 | 待開 |
藍 | 待開 |
綠 | 待開 |
黃 | 待開 |
512g | 收價 |
黑 | 待開 |
粉 | 待開 |
藍 | 待開 |
綠 | 待開 |
黃 | 待開 |
15 Pro (6.1吋) | 全新未拆 |
128g | 收價 |
黑色 | 33900 |
白色 | 33900 |
藍色 | 33900 |
原色 | 33900 |
256g | 收價 |
黑色 | 37400 |
白色 | 37400 |
藍色 | 36900 |
原色 | 37400 |
512g | 收價 |
黑色 | 待開 |
白色 | 待開 |
藍色 | 待開 |
原色 | 待開 |
15 pro max (6.7吋) |
全新未拆 |
256g | 收價 |
黑色 | 44900 |
白色 | 44900 |
藍色 | 44900 |
原色 | 44900 |
512g | 收價 |
黑色 | 51000 |
白色 | 51000 |
藍色 | 51000 |
原色 | 51000 |
您感興趣:
各廠牌全新機收價表
各廠牌二手手機收價表
各系列二手平板收價表
二手筆電收價表