詳細介紹
~更新時間2023/01/16 ~
收購apple各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
收價 |
14-128g 新增 | 18600 |
14-256g 新增 | 21100 |
14plus 128g 新增 | 20900 |
14plus 256g 新增 | 23400 |
14pro-128g 新增 | 26400 |
14pro-256g 新增 | 29400 |
14proMax-128g 新增 | 30400 |
14proMax-256g 新增 | 33900 |
13mini-128g | 10400 |
13mini-256g | 12800 |
13-128g | 12900 13900(保固2023/07~) |
13-256g | 14400 15400(保固2023/07~) |
13pro-128g | 17800 19300(保固2023/07~) |
13pro-256g | 19400 20900(保固2023/07~) |
13promax-128g | 22400 23900(保固2023/07~) |
13promax-256g | 24100 25600(保固2023/07~) |
12 mini 64g | 5800 |
12 mini 128g | 6700 |
12 64g | 7100 |
12 128g | 8100 |
12 256g | 9700 |
12 pro 128g | 9900 |
12 pro 256g | 10200 |
12proMax 128g | 11700 |
12proMax 256g | 13200 |
SE3 64g | 7200 |
SE3 128g | 7700 |
SE3 256g | 10700 |
※ 11全系列 | --不收-- |
※ X、XR、XS系列 | --不收-- |
※ 6,6s,7,8系列 | --不收-- |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表