詳細介紹
~更新時間2022/04/30 ~
收購apple各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
收價 |
13mini-128g 新增 | 14400 |
13mini-256g 新增 | 16800 |
13-128g 新增 | 16400 17400(保固2023/01~) |
13-256g 新增 | 19400 20400(保固2023/01~) |
13pro-128g 新增 | 22800 23800(保固2023/01~) |
13pro-256g 新增 | 25400 26400(保固2023/01~) |
13promax-128g 新增 | 26400 27400(保固2023/01~) |
13promax-256g 新增 | 29100 30100(保固2023/01~) |
12 mini 64g | 8800(過保 ~2022/08 ) 9800(保固2022/09~) |
12 mini 128g | 9700(過保~2022/08 ) 10700(保固2022/09~) |
12 64g | 10600(過保~ 2022/04 ) 11100(保固2022/05~08) 11600(保固2022/09~) |
12 128g | 12100(過保~ 2022/04 ) 12600(保固2022/05~08) 13100(保固2022/09~) |
12 256g | 13200(過保~ 2022/04 ) 13700(保固2022/05~08 ) 14200(保固2022/09~) |
12 pro 128g | 15400(過保~ 2022/08 ) 16400(保固2022/09~) |
12 pro 256g | 17700(過保 ~2022/08 ) 18700(保固2022/09~) |
12proMax 128g | 18700(過保~2022/08 ) 19700(保固2022/09~) |
12proMax 256g | 20300(過保 ~2022/08 ) 21300(保固2022/09~) |
SE3 64g | 8200 |
SE3 128g | 9200 |
SE3 256g | 12700 |
11 64g 過保 | 7300 |
11 64g 保內(2022/08後) | 8600 |
11 128g 過保 | 8300 |
11 128g 保內(2022/08後) | 9600 |
11 256g 過保 | 9300 |
11 256g 保內(2022/08後) | 10000 |
11pro 64g | 8100 |
11pro 256g | 9300 |
11pro 512g~ | --------- |
11proMax 64g | 11300 |
11proMax 256g~ | 12300 |
11proMax 512g | --------- |
※ X、XR、XS系列 | --不收-- |
※ 6,6s,7,8系列 | --不收-- |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表