詳細介紹
~更新時間2026/11/19 ~
收購apple各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
|
機型-容量(型號) |
收價 |
| 18-256g | 待開 |
| 18-512g | 待開 |
| 18pro-256g | 33600 |
| 18pro-512g | 39900 |
| 18proMax-256g | 38700 |
| 18proMax-512g | 43400 |
| 17-256g | 17700 19700(保固2027/10月後) |
| 17-512g | 24200 25200(保固2027/10月後) |
| 17pro-256g | 25400 26400(保固2027/10月後) |
| 17pro-512g | 26400 27400(保固2027/10月後) |
| 17proMax-256g | 28400 29400(保固2027/10月後) |
| 17proMax-512g | 30400 31400(保固2027/10月後) |
| 17air-256g | 17800 19800(保固2027/10月後) |
| 17air-512g | 19800 21800(保固2027/10月後) |
| 17e-256g | 14700 |
| 17e-512g | 16700 |
| 16e-128g | 8600 |
| 16e-256g | 10600 |
| 16-128g | 11200 |
| 16-256g | 13200 |
| 16plus-128g | 13300 |
| 16plus-256g | 14100 |
| 16pro-128g | 15700 |
| 16pro-256g | 17300 |
| 16proMax-256g | 20400 |
| 16proMax-512g | 23400 |
| ※ 15全系列 | --不收-- |
| ※ 14全系列 | --不收-- |
| ※ 13全系列 | --不收-- |
| ※ 12全系列 | --不收-- |
| ※ 11全系列 | --不收-- |
| ※ X、XR、XS系列 | --不收-- |
| ※ 6,6s,7,8系列 | --不收-- |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表
