詳細介紹
~更新時間2023/05/17 ~
收購apple各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
收價 |
14-128g 新增 | 17400 18400(保固2024/01~) |
14-256g 新增 | 20100 21100(保固2024/01~) |
14plus 128g 新增 | 18900 19900(保固2024/01~) |
14plus 256g 新增 | 21400 22400(保固2024/01~) |
14pro-128g 新增 | 21900 22900(保固2024/01~) |
14pro-256g 新增 | 25400 26400(保固2024/01~) |
14proMax-128g 新增 | 25400 26400(保固2024/01~) |
14proMax-256g 新增 | 28600 29600(保固2024/01~) |
13mini-128g | 9400 |
13mini-256g | 11800 |
13-128g | 11900 12900(保固2023/10~) |
13-256g | 13400 14400(保固2023/10~) |
13pro-128g | 16800 18300(保固2023/10~) |
13pro-256g | 18400 19900(保固2023/10~) |
13promax-128g | 21400 22900(保固2023/10~) |
13promax-256g | 23100 24600(保固2023/10~) |
12 mini 64g | 5800 |
12 mini 128g | 6700 |
12 64g | 7100 |
12 128g | 8100 |
12 256g | 9700 |
12 pro 128g | 9900 |
12 pro 256g | 10200 |
12proMax 128g | 11700 |
12proMax 256g | 13200 |
SE3 64g | 5700 |
SE3 128g | 6200 |
SE3 256g | 9200 |
※ 11全系列 | --不收-- |
※ X、XR、XS系列 | --不收-- |
※ 6,6s,7,8系列 | --不收-- |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表