詳細介紹
~更新時間2022/08/10 ~
收購apple各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
收價 |
13mini-128g 新增 | 12400 |
13mini-256g 新增 | 14800 |
13-128g 新增 | 14900 15900(保固2023/03~) |
13-256g 新增 | 16400 17400(保固2023/03~) |
13pro-128g 新增 | 20800 21800(保固2023/03~) |
13pro-256g 新增 | 22400 23400(保固2023/03~) |
13promax-128g 新增 | 25400 26400(保固2023/03~) |
13promax-256g 新增 | 27100 28100(保固2023/03~) |
12 mini 64g | 7800 8800(保固2023/01~) |
12 mini 128g | 8700 9700(保固2023/01~) |
12 64g | 9600 10100(保固2023/01~) |
12 128g | 11100 11600(保固2023/01~) |
12 256g | 12200 12700(保固2023/01~) |
12 pro 128g | 11900 12900(保固2023/01~) |
12 pro 256g | 14200 15200(保固2023/01~) |
12proMax 128g | 15700 16700(保固2023/01~) |
12proMax 256g | 17300 18300(保固2023/01~) |
SE3 64g | 7700 |
SE3 128g | 8200 |
SE3 256g | 11200 |
11 64g | 6800 |
11 128g | 7800 |
11 256g | 8700 |
11pro 64g | 8100 |
11pro 256g | 9300 |
11pro 512g~ | --------- |
11proMax 64g | 11300 |
11proMax 256g~ | 12300 |
11proMax 512g | --------- |
※ X、XR、XS系列 | --不收-- |
※ 6,6s,7,8系列 | --不收-- |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表