詳細介紹
~更新時間2020/1/19 ~
收購apple各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
收價 |
12 mini 64g~新增~ | 16700 |
12 mini 128g~新增~ | 17700 |
12 64g~新增~ | 18100 |
12 128g~新增~ | 20100 |
12 pro 128g~新增~ | 26900 |
12 pro 256g~新增~ | 29900 |
12proMax 128g~新增~ | 29400 |
12proMax 256g~新增~ | 32400 |
SE2 64g | 5600 |
SE2 128g | 6100 |
SE2 256g | 7100 |
11 64g 過保 | 10800 |
11 64g 保內(2021/7) | 12100 |
11 128g 過保 | 11800 |
11 128g 保內(2021/7) | 13100 |
11 256g 過保 | 12800 |
11 256g 保內(2021/7) | 13500 |
11pro 64g | 14100 |
11pro 256g | 15200 |
11pro 512g~ | ------- |
11proMax 64g | 17200 |
11proMax 256g~ | 18200 |
11proMax 512g | ------- |
xs 64g | 7100 |
xs 256g | 7600 |
xsMax 64g | 8100 |
xsMax 256g | 9600 |
xR 64g 保內 |
6900 |
XR 64g 過保 | 5700 |
xR 128g 保內 |
7900 |
xR 128g 過保 | 6700 |
xR 256g 保內 |
8900 |
xR 256g 過保 | 7700 |
保內** | 需有1個月以上保固 |
x-64g | 5400 |
x-256g | 6100 |
※ 6,6s,7,8系列 | 不收 |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表