詳細介紹
更新時間2023/06/07 ~
收購三星各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
回估價 |
s23 8/128 -新增- | 14100 |
s23 8/256 -新增- | 16600 |
s23+ 8/256 -新增- | 21100 |
s23+ 8/512 -新增- | 24600 |
s23 ultra 12/256-新增- | 27300 |
s23 ultra 12/512-新增- | 29300 |
s22 8/128 | 7300 |
s22 8/256 | 8300 |
s22+ 8/128 | 9300 |
s22+ 8/256 | 11300 |
s22 ultra 12/256 | 16700 |
s22 ultra 12/512 | 17700 |
zFlip4-128g | 9700 |
zFlip4-256g | 11200 |
zFlip3-128g | 4600 |
zFlip3-256g | 5600 |
Fold3-256g | 14800 |
Fold3-512g | 15800 |
Fold4-256g | 23900 |
Fold4-512g | 27900 |
s21 fe-256g | 3800 |
s21-128g | 3800 |
s21-256g | 4800 |
s21+128g | 5300 |
s21+256g | 6300 |
s21u-256g | 9700 |
Note20 | 3700 |
Note20 ultra | 5800 |
M32 | 1400 |
M33 | 2200 |
M53 | 3200 |
A13 4+64 | 1400 |
A13 4+128 | 2200 |
A14 4+64 -新增- | 1800 |
A14 4+128 -新增- | 2600 |
A22 4+64 | 1500 |
A22 4+128 | 2000 |
A23 4+64 | 2000 |
A23 6+128 | 3300 |
A32 4+64 | 1500 |
A32 6+128 | 2100 |
A33 6+128 | 2900 |
A33 8+128 | 3300 |
A34 6+128 -新增- | 4500 |
A34 8+128 -新增- | 5600 |
A52 6+128 | 1300 |
A52 8+256 | 2800 |
A52s 6+128 | 2800 |
A52s 8+256 | 3800 |
A53 8+128 | 3900 |
A53 8+256 | 4500 |
A54 6+128 -新增- | 6300 |
A54 8+256 -新增- | 7600 |
s9,note9,note8 | 不收 |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表