詳細介紹
更新時間2023/02/07 ~
收購三星各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
回估價 |
s22 8/128 | 9800 |
s22 8/256 | 10800 |
s22+ 8/128 | 11800 |
s22+ 8/256 | 13800 |
s22 ultra 12/256 | 17200 |
s22 ultra 12/512 | 18200 |
zFlip4-128g | 14200 |
zFlip4-256g | 16200 |
zFlip3-128g | 6600 |
zFlip3-256g | 7600 |
Fold3-256g | 19300 |
Fold3-512g | 20300 |
Fold4-256g | ----- |
Fold4-512g | ----- |
s21 fe-256g | 5800 |
s21-128g | 5800 |
s21-256g | 6800 |
s21+128g | 7300 |
s21+256g | 8300 |
s21u-256g | 11700 |
Note20 | 5700 |
Note20 ultra | 8300 |
M32 | 1700 |
M33 | 2700 |
M53 | 4700 |
A13 4+64 | 1600 |
A13 4+128 | 2600 |
A14 4+64 -新增- | 1800 |
A22 4+64 | 1800 |
A22 4+128 | 2300 |
A23 4+64 | 2900 |
A23 6+128 | 4600 |
A32 4+64 | 1800 |
A32 6+128 | 2400 |
A33 6+128 | 4200 |
A33 8+128 | 4600 |
A42 | 2600 |
A52 6+128 | 2300 |
A52 8+256 | 3300 |
A52s 6+128 | 3800 |
A52s 8+256 | 4800 |
A53 8+128 | 4900 |
A53 8+256 | 5500 |
s9,note9,note8 | 不收 |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表