詳細介紹
更新時間2021/2/27 ~
收購三星各系列手機 二手機回收報價單
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
回估價 |
s21-128g ~新增~ | 17200 |
s21-256g ~新增~ | 18200 |
s21+128g ~新增~ | 21700 |
s21+256g ~新增~ | 22700 |
s21u-256g ~新增~ | 27600 |
s20-128g | 13200 |
s20+128g | 13800 |
s20 ultra-256g | 16300 |
s10-128g | 4700 |
s10+128g | 6100 |
s10e-128g | 4400 |
note20 | 16200 |
note20 ultra | 22300 |
note9 128g | 5300 |
note10 | 8900 |
note10+ | 11100 |
note10 lite | 6800 |
M11 | 1500 |
A21s | 2800 |
A30 (a305g) | 2200 |
A31 | 3600 |
A32~新增~ | 5300 |
A42 6+128 | 5100 |
A50 | 2100 |
A51 | 3800 |
A51-5g | 5300 |
A60 | 1400 |
A70 | 3100 |
A71 | 4300 |
A71 -5g ~新增~ | 7100 |
A80 | 3000 |
s8 (g950) |
1800 |
s8 plus (g955) |
2800 |
s9 | 2700 |
s9+64g | 2300 |
s9+128g | 3300 |
s9+256g | 3800 |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表