詳細介紹
~更新時間2023/09/08~
收購vivo各系列手機,二手機回收報價單
vivo收價表/收購x80/收購y76
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
機型-容量(型號) |
回估價 |
x90 12+256 新增~ | 13200 |
x80 12+256 | 9200 |
x70 pro | 6800 |
x70 | 4300 |
x60 pro | 5400 |
x60 | 3400 |
Y78 8+256 新增~ | 5900 |
Y76 8+128 | 2200 |
Y72 8+128 | 1500 |
Y55s 6+128 | 3000 |
Y55s 4+128 | 2300 |
Y55 4+128 | 1500 |
Y52 4+128 | 1300 |
Y36 8+256 新增~ | 3900 |
v27 12+256 新增~ | 7700 |
v27 8+256 新增~ | 6700 |
v25 pro 12+256 | 5300 |
v25 8+256 | 3100 |
v25 8+128 | 2600 |
v23 12+256 | 2200 |
v23 8+128 | 1700 |
v23e | 1300 |
v21s 5G 8+128 | 2300 |
v21 8+128 | 1300 |
您感興趣:
各廠牌二手手機收價表
各廠牌全新機收價表
ipad全系列二手平板收價表
二手筆電收價表