詳細介紹
收購iPad Pro二手平板電腦收價表
~更新時間2023/06/16 ~
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北/新北/桃園/台中/台南加開業務服務
基隆/新竹/竹北/苗栗/彰化/員林/南投/草屯/雲林/斗六/嘉義/花蓮有門市可以收購
ipad pro |
收價 |
11吋-wifi-128g(2022 M2版) | 15900 |
11吋-wifi-256g(2022 M2版) | 18400 |
11吋-wifi-512g(2022 M2版) | 20400 |
11吋-wifi-128g(2021 M1版) | 11300 |
11吋-wifi-256g(2021 M1版) | 13800 |
11吋-4g版-128g(2021 M1版) | 13300 |
11吋-wifi版-128g (2020 第二代) | 7200 |
11吋-wifi版-256g (2020 第二代) | 9200 |
11吋-wifi-64g (2018) | 3100 |
11吋-wifi-256g (2018) | 3600 |
12.9吋-wifi-128g (2022 M2版) | 25900 |
12.9吋-wifi-256g (2022 M2版) | 29400 |
12.9吋-wifi-512g (2022 M2版) | 32400 |
12.9吋-wifi-128g (2021 第五代) | 18900 |
12.9吋-wifi-256g (2021 第五代) | 20900 |
12.9吋-wifi-128g (2020 第四代) | 12200 |
12.9吋-wifi-256g (2020 第四代) | 13200 |
12.9吋-wifi-64g (2018 第三代) | 5700 |
12.9吋-wifi-256g (2018 第三代) | 6700 |
您感興趣:
ipad全系列二手平板收價表
各廠牌二手手機收價表
二手筆電收價表