詳細介紹
~ 更新時間2023/09/13~
收購iphone14,i14,14plus,14pro,14promax全新未拆手機收價表
“一律現金收購”
”拒收偷來、撿到、犯案使用等來源不明的手機”
台北,新北,桃園,中壢,新竹,竹北,苗栗,台中,豐原,沙鹿,彰化,員林,雲林,嘉義,台南,高雄,屏東,花蓮,台東,宜蘭,有門市可以收購
i 14 (6.1吋) |
全新未拆 |
128g | 收價 |
午夜黑 |
21900 |
星光白 | 21900 |
藍 |
21900 |
紅 | 21900 |
紫 | 21900 |
256g |
收價 |
午夜黑 | 25100 |
星光白 |
25100 |
藍 |
25100 |
紅 | 25100 |
紫 | 25100 |
512g | 收價 |
午夜黑 | 27100 |
星光白 | 27100 |
藍 | 27100 |
紅 | 27100 |
紫 | 27100 |
14 plus (6.7吋) | 全新未拆 |
128g | 收價 |
午夜黑 | 24900 |
星光白 | 24900 |
藍 | 24900 |
紅 | 24900 |
紫 | 24900 |
256g | 收價 |
午夜黑 | 27400 |
星光白 | 27400 |
藍 | 27400 |
紅 | 27400 |
紫 | 27400 |
512g | 收價 |
午夜黑 | 28400 |
星光白 | 28400 |
藍 | 28400 |
紅 | 28400 |
紫 | 28400 |
14 Pro (6.1吋) | 全新未拆 |
128g | 收價 |
石墨灰 | 27900 |
銀 | 27900 |
金 | 27900 |
紫 | 27900 |
256g | 收價 |
石墨灰 | 31400 |
銀 | 31400 |
金 | 31400 |
紫 | 31400 |
512g | 收價 |
石墨灰 | 36400 |
銀 | 36400 |
金 | 36400 |
紫 | 36400 |
14 pro max (6.7吋) |
全新未拆 |
128g | 收價 |
石墨灰 | 31400 |
銀 | 31400 |
金 | 31400 |
紫 | 31400 |
256g | 收價 |
石墨灰 | 34900 |
銀 | 34900 |
金 |
34900 |
紫 | 34900 |
512g | 收價 |
石墨灰 | 40400 |
銀 | 40400 |
金 | 40400 |
紫 | 40400 |
您感興趣:
各廠牌全新機收價表
各廠牌二手手機收價表
各系列二手平板收價表
二手筆電收價表